|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
³»¿ëº¸±â |
Á¦¸ñ
|
2019³âµµ ȸºñ³³ºÎÇöȲ (2020.01.03±âÁØ)
|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
À¯Ã¶Ãѹ«
|
Á¶È¸¼ö |
1020
|
ÀÛ¼ºÀÏ
|
2020-01-11
|
³»¿ë |
[°æºÏÁß°íµîÇб³ Á¦50ȸ Àç°æµ¿±âȸ]
2019µµ ȸºñ ³³ºÎ ÇöȲ (2020.1.3.±âÁØ)
ÃÑ130¸í, ´ÜÀ§: ¸¸¿ø
¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× |
Ë©á¦ý³ | | ÑÑçÈéÞ | 15 | º¯ÅÂ½Ä | | ì°ßÓêª | | ï÷óãûú | 10 |
Ë©ãáÔÄ | 10 | ÑÑçµüº | 10 | ßïÓÞÎç | 10 | ì°ßÓ÷Á | 10 | Á¤ÇØ°É | 10 |
Ë©éÌ⪠| 10 | ÑÑéÊýÎ | 10 | ßïÙ¥Óì | 10 | ì°ßÆý³ | 10 | ïËúÛ² | |
Ë©óãÏ´ | 20 | ÑÑê¹ìé | | ¼»óÈÆ | 10 | ì°ã°Ïà | 10 | Á¶´ë½Â | 10 |
άÔÔìÌ | 20 | ÑÑðúÍÞ | | áÝìèìÏ | | ì°ã°éë | 10 | ðÆÜ¹î¤ | 10 |
ÎýßÓÎç | 10 | ±èÁ¾¹è | | ãéÌÒôÍ | 10 | ì°ã¯õð | | Á¶¿ë°æ | |
Îýí²ûÛ | | ÑÑñ£êÀ | 10 | ä¡Ù£ù° | 10 | ì°¿µÁØ | | ðáéÌú | 10 |
ÏíÐôóÆ | | ÑÑñ£ûÇ | | åÅÔàÜ· | 10 | ì°êªÐÆ | 20 | Á¶ÀÏȯ | |
ÏíÜåìé | 10 | ±èÁøÈñ | 10 | åÄñ²üº | | ì°î¤Îà | | Á¶Ã¢¼ö | |
±Çżº | 10 | ±èÅÂÁ¶ | 10 | åûö½ÔÔ | 10 | ì°î¤Ð¥ | | ó³éÌ⪠| 10 |
ÏíúÓ | | ÑÑûÄòå | | ¿À»ó½Ä | | ì°î¤ÔÔ | | óùý÷⪠| |
ÐÖܼÙÏ | 10 | ÑÑý÷г | 10 | çïñìΰ | 10 | ì°ðÚÅ | 50 | õËÌÒ⪠| 10 |
ÐÖá¡æÐ | 10 | ÑÑý÷ñµ | 10 | çïúûãÕ | | ÀÌÁø±Ç | 10 | õËÜóòå | |
ÑÑË£éË | 10 | ÙþÌÔæÐ | 10 | ê÷ÎÃภ| 10 | ì°ó¾éï | 10 | õËá¦õð | |
ÑÑÐñùÓ | 10 | ÚÊÜ°ÚÇ | 10 | êåà´ñ£ | | ì°óãФ | ¡¡ | ÃÖ¿¬½Ä | 10 |
ÑÑÐñüº | 10 | ÚÓյ⪠| | À¯Ã¶ | 10 | ÀÓº´È£ | 50 | ÃÖ¿¬È¯ | 10 |
±è´ë½Ä | 10 | ÚÓӹ⪠| 30 | ëÅÐôñÕ | 10 | ì÷òå÷Ê | 10 | õËìÒûÇ | |
ÑÑÙ¥üº | | ÚÓßÓüº | | À±º´ÁÖ | 10 | íøԳภ| | õËïÙ÷Á | 10 |
ÑÑßÓýì | 100 | ÚÓçµÎù | 10 | ëÅá¡ìï | 10 | íåê¨ | | õÕæÐâ³ | 10 |
ÑÑá¡ÏÐ | 10 | ÚÓçéúé | 40 | ëÅñìÏí | 10 | ÀåÁ¤±æ | | ÇÏ¿µ±Ù | |
ÑÑá¡Ðñ | 20 | ÚÓëÚÏË | 10 | ì°Ë¬ûß | 10 | îïßÓûÇ | 10 | ÇÑ¿ÁÇö | 10 |
ÑÑá¡÷Á | 10 | ÚÓìéüº | 10 | ì°ÌÈéë | 10 | ï÷ÌÔûÇ | 10 | úÉè | |
ÑÑá¦ìé | | ¹ÚÀçÂù | 10 | ì°ÓÞéË | 10 | Á¤¼¼Áø | 20 | ÇãÁ¾ | |
ÑÑâè÷Ê | | ÚÓ÷ÁñÕ | 10 | ì°ÔÔëÈ | | ï÷æÔ⪠| 20 | ûóã¯ÒÍ | |
ÑÑãáñ£ | | ÛÑÌÒìé | 10 | ì°Ù¥à¸ | | Á¤¿µÃ¶ | 10 | ȫű٠| 10 |
ÑÑæ°â© | 10 | ÛÑá¤ÐÆ | | ì°Üµî° | 10 | Á¤ÁØ°æ | 10 | üÜñ£æï | 10 |
| | | | | | | |
84¸í | 1125 |
[ȸºñ³³ºÎ ÀԱݰèÁÂ] ±¹¹ÎÀºÇà: 421102-01-149965 (¿¹±ÝÁÖ: À¯Ã¶)
|
|
|