|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
³»¿ëº¸±â |
Á¦¸ñ
|
2019³âµµ ȸºñ³³ºÎÇöȲ(2019.12.03±âÁØ)
|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
À¯Ã¶Ãѹ«
|
Á¶È¸¼ö |
1027
|
ÀÛ¼ºÀÏ
|
2019-12-03
|
³»¿ë |
[°æºÏÁß°íµîÇб³ Á¦50ȸ Àç°æµ¿±âȸ]
2019µµ ȸºñ ³³ºÎ ÇöȲ (2019.12.03.±âÁØ)
ÃÑ129¸í, ´ÜÀ§: ¸¸¿ø
¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ¼º ¸í | ±Ý¾× |
| | ÑÑê¹ìé | | ßïÓÞÎç | 10 | ì°ßÓ÷Á | 10 | Á¤ÁØ°æ | 10 |
| | ÑÑðúÍÞ | | | | | | ï÷óãûú | 10 |
| | | | ßïÙ¥Óì | | ì°ßÆý³ | | ïËúÛ² | |
Ë©ãáÔÄ | 10 | ÑÑñ£êÀ | 10 | ¼»óÈÆ | 10 | ì°ã°Ïà | 10 | Á¶´ë½Â | 10 |
Ë©éÌ⪠| 10 | ÑÑñ£ûÇ | | áÝìèìÏ | | ì°ã°éë | | ðÆÜ¹î¤ | 10 |
Ë©óãÏ´ | 20 | ÑÑÁøÈñ | | ãéÌÒôÍ | 10 | ì°ã¯õð | | Á¶¿ë°æ | |
άÔÔìÌ | 20 | ÑÑûÄòå | | ä¡Ù£ù° | 10 | | | ðáéÌú | 10 |
ÎýßÓÎç | 10 | ÑÑý÷г | 10 | åÅÔàÜ· | 10 | ì°¿µÁØ | | Á¶ÀÏȯ | |
Îýí²ûÛ | | ÑÑý÷ñµ | 10 | åÄñ²üº | | ì°êªÐÆ | 20 | Á¶Ã¢¼ö | |
ÏíÐôóÆ | | | | åûö½ÔÔ | | | | ó³éÌ⪠| 10 |
ÏíÜåìé | 10 | ÙþÌÔæÐ | | ¿À»ó½Ä | | ì°î¤Îà | | óùý÷⪠| |
±Çżº | | ÚÊÜ°ÚÇ | 10 | çïñìΰ | | ì°î¤Ð¥ | | õËÌÒ⪠| |
ÏíúÓ | ¡¡ | ÚÓյ⪠| | çïúûãÕ | | ì°î¤ÔÔ | | õËÜóòå | |
ÐÖܼÙÏ | | ÚÓӹ⪠| 30 | | | ì°ðÚÅ | | õËá¦õð | |
ÐÖá¡æÐ | | ÚÓßÓüº | | ê÷ÎÃภ| 10 | | ¡¡ | ÃÖ¿¬½Ä | 10 |
ÑÑË£éË | | ÚÓçµÎù | 10 | êåà´ñ£ | | ÀÌÁø±Ç | 10 | ÃÖ¿¬È¯ | 10 |
ÑÑÐñùÓ | 10 | ÚÓçéúé | 40 | | | ì°ó¾éï | | õËìÒûÇ | |
ÑÑÐñüº | 10 | ÚÓëÚÏË | 10 | À¯ ö | 10 | ì°óãФ | | õËïÙ÷Á | 10 |
±è´ë½Ä | | | | ëÅÐôñÕ | 10 | | ¡¡ | õÕæÐâ³ | 10 |
| | ÚÓìéüº | 10 | À±º´ÁÖ | 10 | | ¡¡ | ÇÏ¿µ±Ù | |
| | ¹ÚÀçÂù | 10 | ëÅá¡ìï | 10 | | | ÇÑ¿ÁÇö | |
ÑÑßÓýì | 100 | | | ëÅñìÏí | | ÀÓº´È£ | 50 | | |
ÑÑá¡ÏÐ | 10 | ÚÓ÷ÁñÕ | | ì°Ë¬ûß | 10 | | ¡¡ | ÇãÁ¾ | |
ÑÑá¡Ðñ | 15 | ÛÑÌÒìé | 10 | ì°ÌÈéë | 10 | ì÷òå÷Ê | 10 | ûóã¯ÒÍ | |
ÑÑá¡÷Á | 10 | ÛÑá¤ÐÆ | | | | íøԳภ| | ȫű٠| 10 |
ÑÑá¦ìé | | º¯ÅÂ½Ä | | ì°ÓÞéË | 10 | íåê¨ | | üÜñ£æï | 10 |
ÑÑâè÷Ê | | | | ì°ÔÔëÈ | | ÀåÁ¤±æ | | | ¡¡ |
ÑÑãáñ£ | | | | | | îïßÓûÇ | | | |
ÑÑæ°â© | 10 | | | | | ï÷ÌÔûÇ | | | |
ÑÑçÈéÞ | 15 | | | ì°Üµî° | 10 | Á¤¼¼Áø | | | |
ÑÑçµüº | 10 | | | | | ï÷æÔ⪠| 20 | | |
ÑÑéÊýÎ | 10 | | | ì°ßÓêª | | Á¤¿µÃ¶ | | 60¸í | 850 |
[ȸºñ³³ºÎ ÀԱݰèÁÂ] ±¹¹ÎÀºÇà: 421102-01-149965 (¿¹±ÝÁÖ: À¯Ã¶)
|
|
|